Unser Fuhrpark
Der richtige Ort für perfektes Fahren!
Große Auswahl an Fahrzeugen mit automatischem Getriebe.
Hinweis: Die Preise gelten das ganze Jahr über, außer in der Zeit vom 15. Mai bis 15. September, wenn der Sommerpreis gilt.
VW Up
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 35€ |
| 3-5 | 30€ |
| 6+ | 20€ |
| Monatsmiete | 500€ |
| Kaution | 300€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
VW T ROC SUV Cabrio – R line
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1 | 140 € |
| 2–7 | 100 € |
| 8–15 | 80 € |
| Monatsmiete | 1650 € |
| Kaution | 1000 € |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
VW Polo
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 35€ |
| 3-5 | 30€ |
| 6+ | 25€ |
| Monatsmiete | 450€ |
| Kaution | 300€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
VW Passat CC
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 45€ |
| 3-5 | 40€ |
| 6+ | 35€ |
| Monatsmiete | 680€ |
| Kaution | 500€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
VW Golf 7
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 45€ |
| 3-5 | 40€ |
| 6+ | 35€ |
| Monatsmiete | 680€ |
| Kaution | 500€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota Yaris
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 38€ |
| 3-5 | 33€ |
| 6+ | 28€ |
| Monatsmiete | 550€ |
| Kaution | 350€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota Prius (7 seater)
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 55€ |
| 3-5 | 50€ |
| 6+ | 40€ |
| Monatsmiete | 700€ |
| Kaution | 450€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota Prius
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 55€ |
| 3-5 | 50€ |
| 6+ | 40€ |
| Monatsmiete | 700€ |
| Kaution | 450€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota Highlander
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 100€ |
| 3-5 | 90€ |
| 6+ | 80€ |
| Monatsmiete | 1800€ |
| Kaution | 1000€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota CH-R
| Anzahl der Tage | Cena po danu* |
|---|---|
| 1 | 45 € |
| 2–7 | 40 € |
| 7–15 | 30 € |
| Monatsmiete | 650 € |
| Kaution | 400 € |
Toyota Camry
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 55€ |
| 3-5 | 50€ |
| 6+ | 40€ |
| Monatsmiete | 900€ |
| Kaution | 600€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota Auris
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 40€ |
| 3-5 | 35€ |
| 6+ | 30€ |
| Monatsmiete | 600€ |
| Kaution | 400€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Smart Fortwo Coupe
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 37€ |
| 3-5 | 32€ |
| 6+ | 30€ |
| Monatsmiete | 580€ |
| Kaution | 400€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Škoda Scala
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 37€ |
| 3-5 | 32€ |
| 6+ | 27€ |
| Monatsmiete | 550€ |
| Kaution | 300€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |













