
Rent a Car Samo Automatic
Rent a car Samo automatic ist ein internationales Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Fahrzeuganmietung – Autos und Roller. In Serbien sind wir seit sechs Jahren tätig und konzentrieren uns auf Qualität, Zuverlässigkeit und vollständigen Kundenkomfort.
Wir bieten eine breite Auswahl an Autos – von wirtschaftlichen Stadtmodellen bis zu Luxuslimousinen – um die Bedürfnisse jedes Reisenden zu erfüllen. Unsere Flotte besteht aus Fahrzeugen mit geringerem Verbrauch oder vollständig elektrischen Fahrzeugen, ideal für Kunden, die das Fahren mit geringem Verbrauch genießen möchten. minimalem Treibstoffverbrauch. Alle Fahrzeuge sind neuere Generationen, regelmäßig gewartet, und unser Team ist bestrebt, dass jeder Kunde einen schnellen, einfachen und sicheren Service erhält.
Ganz gleich, ob Sie ein Auto für einen Tag, eine Woche oder einen längeren Zeitraum benötigen, bieten wir flexible Mietbedingungen, wettbewerbsfähige Preise und die Möglichkeit, Fahrzeuge an mehreren Standorten abzuholen.
Fuhrpark
Rent a Car Samo Automatic bietet Ihnen eine sorgfältig ausgewählte Flotte von Automatikfahrzeugen.
Hinweis: Die Preise gelten das ganze Jahr über, außer in der Zeit vom 15. Mai bis 15. September, wenn der Sommerpreis gilt.
Toyota Auris
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 40€ |
| 3-5 | 35€ |
| 6+ | 30€ |
| Monatsmiete | 600€ |
| Kaution | 400€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
MG ZS EV
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1 | 75 € |
| 2–7 | 70 € |
| 8–15 | 65 € |
| Kaution | 600 € |
| Elektrofahrzeug. Die Reichweite mit einer Ladung beträgt etwa 330 km in der Stadt und etwa 270 km auf der Autobahn. | |
VW T ROC SUV Cabrio – R line
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1 | 140 € |
| 2–7 | 100 € |
| 8–15 | 80 € |
| Monatsmiete | 1650 € |
| Kaution | 1000 € |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Peugeot 508
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 50€ |
| 3-5 | 45€ |
| 6+ | 40€ |
| Monatsmiete | 720€ |
| Kaution | 550€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
VW Passat CC
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 45€ |
| 3-5 | 40€ |
| 6+ | 35€ |
| Monatsmiete | 680€ |
| Kaution | 500€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Mercedez-Benz CLA 200
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 120€ |
| 3-5 | 90€ |
| 6+ | 70€ |
| Monatsmiete | 1250€ |
| Kaution | 800€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Opel Astra Notchback
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 45€ |
| 3-5 | 40€ |
| 6+ | 35€ |
| Monatsmiete | 680€ |
| Kaution | 500€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Smart Fortwo Coupe
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 37€ |
| 3-5 | 32€ |
| 6+ | 30€ |
| Monatsmiete | 580€ |
| Kaution | 400€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota Prius
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 55€ |
| 3-5 | 50€ |
| 6+ | 40€ |
| Monatsmiete | 700€ |
| Kaution | 450€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota Yaris
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 38€ |
| 3-5 | 33€ |
| 6+ | 28€ |
| Monatsmiete | 550€ |
| Kaution | 350€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Škoda Scala
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 37€ |
| 3-5 | 32€ |
| 6+ | 27€ |
| Monatsmiete | 550€ |
| Kaution | 300€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
VW Polo
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 35€ |
| 3-5 | 30€ |
| 6+ | 25€ |
| Monatsmiete | 450€ |
| Kaution | 300€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Škoda Octavia
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 45€ |
| 3-5 | 40€ |
| 6+ | 35€ |
| Monatsmiete | 680€ |
| Kaution | 500€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Seat Ibiza
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 35€ |
| 3-5 | 30€ |
| 6+ | 25€ |
| Monatsmiete | 550€ |
| Kaution | 300€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
VW Golf 7
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 45€ |
| 3-5 | 40€ |
| 6+ | 35€ |
| Monatsmiete | 680€ |
| Kaution | 500€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota Prius (7 seater)
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 55€ |
| 3-5 | 50€ |
| 6+ | 40€ |
| Monatsmiete | 700€ |
| Kaution | 450€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
VW Up
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 35€ |
| 3-5 | 30€ |
| 6+ | 20€ |
| Monatsmiete | 500€ |
| Kaution | 300€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Škoda Fabia
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 38€ |
| 3-5 | 35€ |
| 6+ | 25€ |
| Monatsmiete | 600€ |
| Kaution | 370€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Renault Zoe
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 40€ |
| 3-5 | 35€ |
| 6+ | 30€ |
| Monatsmiete | 580€ |
| Kaution | 400€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota CH-R
| Anzahl der Tage | Cena po danu* |
|---|---|
| 1 | 45 € |
| 2–7 | 40 € |
| 7–15 | 30 € |
| Monatsmiete | 650 € |
| Kaution | 400 € |
Toyota Highlander
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 100€ |
| 3-5 | 90€ |
| 6+ | 80€ |
| Monatsmiete | 1800€ |
| Kaution | 1000€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |
Toyota Camry
| Anzahl der Tage | Preis pro Tag* |
|---|---|
| 1-2 | 55€ |
| 3-5 | 50€ |
| 6+ | 40€ |
| Monatsmiete | 900€ |
| Kaution | 600€ |
| Das einzige seiner Art in Serbien | |






















